全国服务热线:0532-55551058
产品中心 Categories
联系我们 contact us
手机:
15864217399
电话:
0532-55551058
邮箱:
qdhxqz@126.com
地址:
青岛市城阳区黑龙江北路999号8012
手摇挎顶
当前位置:主页 > 产品中心 > 手摇挎顶 >
低位手摇挎顶
添加时间:2017-04-24
低位手摇挎顶
低位手摇挎顶,爪部高度比普通手摇挎顶要低很多。

低位手摇挎顶技术尺寸参数:

 

型号 DKD-1.5 DKD-3(L) DKD-5(L) DKD-10(L) DKD-16 DKD-20 DKD-25
安全载荷/T 1.5 3 5 10 16 20 25
试验载荷/KN 16.5 33 55 110 176 220 275
满载时手摇用力/N 190 196 235 431 580 650 750
尺寸/MM A 77 83 105 120 153 153 153
B 100 130(165) 145(200) 145(220) 150 150 198
C 605-905 715-1085 730-1080 795-1160 820-1140 865-1180 950-1360
D 55-355 60-430     (20-430) 70-420     (30-420) 83-448 (30-448) 135-455 125-440 110-520
E 55 60(50) 70(60) 80(75) 85 85 85
F 40 45 68 73 90 90 90
G 110 135(130) 170 170 182 182 230
H 225 285 285 330 360 360 360
K 121 200 190 252 275 275 388
R 119 140 155 185 210 224 200
S 185 230(270) 220(280) 220(280) 202 202 205
T 126 126 126 255 255 255 255
自重/KG 10.7 21.3(24.5) 27(30) 47(53) 64.5 72 93

 

上一篇:没有了

下一篇:多段式手摇挎顶